| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 感知信息补偿 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开一种基于车车通讯的感知信息补偿系统与方法,系统内车辆均配置有能广播和数据交互的通讯模块,通过该通讯模块,本车向周围车辆广播自身GPS位置信息,同时接收其他车辆广播的GPS位置信息,本车根据其他车辆的GPS位置信息确定其他车辆与本车的相对位置关系,形成一个粗略的位置范围,根据该粗略的位置范围可确定一个感知补偿范围,然后通过雷达和机器视觉持续获取感知补偿范围内的雷达信息及道路图像信息,并进行时间和空间上的融合,得到目标车辆的准确位置,通过坐标转换得到目标车辆在本车感知范围内的绝对位置和相对位置,对本车的感知信息进行补偿,增大本车的感知范围和精度 |