| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 区块链,乘客出行数据,存储 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明提出了一种基于区块链的乘客出行数据采集存储系统及方法。本发明包括所述系统。本发明方法通过移动终端采集乘客的信息集合,并通过无线传输至区块链数据处理服务器;通过车辆信息传感器、车辆定位传感器以及行车记录仪采集行车的数据,将行车的数据无线传输至行车数据处理服务器;区块链数据处理服务器根据乘客的信息集合向行车数据处理服务器提交查询请求,以判定乘客的数据可信度;区块链数据处理服务器将可信度高的移动终端采集乘客的信息集合作为新的区块记入数据存储服务器,从而更新区块链;移动终端定期将查询请求无线传输至数据存储服务器,计算移动终端采集的乘客的奖励。本发明缓解了交通拥堵问题,改善了交通服务质量 |