| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 区块链,存储,公路客运超速预警 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明提出了一种基于区块链的公路客运超速预警系统。本发明包括:数据存储服务器、驾驶员移动终端、车载GPS、多个乘客移动终端、移动终端无线通信模块、区块链数据存储服务器、区块链数据处理服务器。乘客移动终端、车载GPS分别收集行车数据,区块链数据处理服务器对行车数据进行平均优化处理,优化结果与路段限速值进行共识识别,共识结果传入区块链数据处理服务器预测车辆行驶速度;智能合约1判断是否将要发生超速行为,并作出相应应答;通过智能合约2判断驾驶员在规定时间内是否减速,若未减速则将违章行为形成区块传入区块链中储存,数据传到交管部门对驾驶员进行处罚。本发明对客车超速进行了有效预警,减少客运交通事故发生率 |