| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 电动两轮车,危险骑行,自动监测 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明提出了一种电动两轮车危险骑行状态监测系统及方法。本发明系统包括电动两轮车的电瓶与电动机、主控制器、加速度传感器、数据存储模块、蜂鸣器、距离传感器、压力传感器、摄像头、继电器。本发明方法通过压力传感器,将启动前的电动两轮车的载重测录,通过与该电动两轮车出场时的安全值进行比对,进行状态检测保护;通过摄像头拍摄驾驶人图像,主控制器将驾驶人图像通过图像处理获得驾驶人佩戴头盔情况,进行图像状态监测保护;距离传感器用于监测驾驶电动车与前后方障碍物距离;通过加速度传感器采集电动两轮车倾角,主控制器根据电动两轮车倾角监测骑行过程中是否倾倒,进一步进行状态监测保护。本发明保障骑行者安全,减轻骑行负担 |