| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 物联网,数据交换 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于物联网的数据交换平台管理系统,包括系统管理平台、账户子系统、数据采集子系统、数据导入子系统、网络监控子系统、日志及数据导出子系统、数据库、网关以及若干智能传感器;账户子系统、数据采集子系统、数据导入子系统、网络监控子系统、日志及数据导出子系统通过导线与系统管理平台、数据库连接通信;数据采集子系统,用于通过网关与若干智能传感器一一连接通信;本发明实现了在保证数据安全的情况下,采用了系统后台自动加密并根据用户在数据交换系统中进行的相关选项在后台为用户自动快捷的进行数据交换,为用户提供一个稳定可靠的数据交换平台,帮助用户对数据快速方便的进行收集处理操作 |