| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 车车交互、行人避撞 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种车车交互式的行人主动避撞方法与装置,交互的车辆为主车HV和远车RV,该方法包括以下步骤:1)远车RV通过车载传感器获取车辆前方行人信息和RV位置信息;2)主车HV获取RV位置信息和RV车辆前方行人信息,并采集HV自身信息;3)对数据进行处理,获得HV的速度和加速度、HV和RV之间的距离、人车运行的交汇点的位置以及HV和行人至交汇点的距离,并确定行人与主车HV相对位置,判断人车到达交汇点的时间是否存在冲突;4)根据数据处理结果确定是否发布预警信息或由车辆主动控制单元对车辆制动。本发明实现车辆的无盲区感知与主动避撞,能够有效减少行人在路侧停车前方突然窜出导致的交通事故 |