| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 无人船,避障控制,FPGA,信息融合 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于FPGA和信息融合的无人船避障控制系统,包括PC岸基平台和船载系统,船载系统包括雷达模块、CMOS图像传感器、第一DSP处理模块、第二DSP处理模块、FPGA处理器、GPS模块、驱动模块、姿态感知模块、电源管理模块、通信模块;雷达模块将雷达信息传给第一DSP处理模块,CMOS图像传感器将图像信息传递给第二DSP处理模块,第一DSP处理模块、第二DSP处理模块、GPS模块、驱动模块、姿态感知模块、电源管理模块、通信模块分别与FPGA处理器连接。本发明能准确、快速地获取障碍物的形状、大小、距离等信息,为无人船控制和自主避障等一系列智能功能提供非常可靠的外部信息数据 |