| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 量子偏振纠缠,光加法器 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于量子偏振纠缠的光加法器,包括:偏振开关电路、第一信号处理模块、第二信号处理模块、第一开关量输出电路和第二开关量输出电路;本发明通过偏振开关电路来控制开关量输出电路中的偏振片的起振状态,从而产生明暗相间的条纹,然后输出模块根据明暗相间的条纹进行输出高电平或者低电平。不同于传统加法器采用单一电信号传输的方式,本发明通过采用光传播过程来代替加法器中部分电传播过程,从而能够有效地提高计算速度 |