| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 身份识别,车辆云,自适应巡航 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明提出了一种基于身份识别的车辆云自适应巡航控制系统及方法。本发明系统包括:身份识别模块、触屏互动模块、前向传感器、后向传感器、车速传感器、油门及制动行程传感器、存储模块、5G传输模块、控制模块以及车辆云端服务器。本发明方法控制模块通过信息融合方法对传感器采集数据进行融合;控制模块对融合后数据进行筛选打包,然后5G传输模块将融合数据传输至云端,创建一个唯一识别码,车型代码及驾驶数据集的集合;云端使用一种两阶段方法创建及更新ACC方案,第一阶段强化学习算法;第二阶段循环神经网络算法。本发明优点在于降低单车成本,提高数据的利用率与人车交互性,本发明的ACC方案更符合人的驾驶意图并适应不同驾驶员的驾驶习惯 |