| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 无人船,智能避碰,机器学习 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种面向无人船的智能避碰系统,一种面向无人船的智能避碰系统,包括:多传感器感知模块、多传感器信息融合控制器、拟人驾驶避碰决策模块;所述多传感器感知模块用于采集ARPA雷达信息、AIS信息、水流信息、风向信息、无人船的GPS定位信息以及本船运动信息;所述多传感器信息融合控制器,用于将采集的ARPA雷达信息、AIS信息进行融合,得到无人船避碰目标的定位;拟人驾驶避碰决策系统包括预测控制滚动优化系统、机器学习系统和控制系统;所述控制器,用于根据机器学习系统给出的航路规划控制无人船的航向,避让碰撞目标。本发明利用机器学习方法植入船舶驾驶员的经验做法,能够实时实现无人船在紧迫局面时可以安全而经济地避让危险 |