| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 数字式,快速轴向扫描 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种数字式快速轴向扫描模块,其特征在于包括有1个或1个以上的DMD扫描模块,各个DMD扫描模块同光轴排列级联,所述的DMD扫描模块包括有2个DMD,3个平面反射镜和1~2个透镜组,构成两条不同焦距的光路。本发明DMD为高速光开关器件,工作时其响应速度极快,能够实现数字式快速轴向扫描;相比较类似的采用法拉第旋光器和偏振分光棱镜的方法而言,没有元件色散的困扰,提高了整个系统的分辨率;由于采用了数字微镜器件DMD,相对于目前已有的采用电光晶体的变焦透镜等方法而言具有大的通光孔径,因此在轴向扫描范围上有了较大的改善,能够充分满足轴向扫描的要求 |