| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 区块链,股票交易管理 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种用区块链来实现股票交易的管理系统和方法,所述系统用于执行用户通过经纪交易商、证券交易所向CSDCC和信托银行进行股票交易的过程,包括信息录入组件、股票交易执行组件、股票交易清算和结算组件、信息决策组件和区块链组件。本发明把股票交易的执行、清算和结算各个环节的信息安全存储在区块链组件中,建立了一种去中心化的管理系统,基于区块链点对点交易传输,交易过程不可逆,除去私有信息等特性,提高交易效率的同时将降低交易成本,且确保了交易的真实安全 |