| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 船舶,智能避碰,强化学习 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于强化学习的船舶智能避碰方法,首先获取两艘船的静态数据和动态数据;然后检验数据的合法性,判断是否需要启动避碰程序;计算相关避碰参数,判断是否会产生危险情况;如果不会产生碰撞危险,则按照“避碰规则”保持速度和方向前进即可;如果会产生碰撞危险,则运用强化学习方法来学习避碰策略,输入数据为计算后的参数进行训练,输出为训练之后生成的策略,获取本船所需转的舵角;接着执行策略,动态更新步骤1中两艘船的动态数据,并返回一个奖励值;策略执行结束后,根据“避碰规则”确定复航时机然后复航。本发明实现了船舶避碰的自主学习与改进,避免了海员等纯粹依靠经验导致的不利局面 |