| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 宽带高透过、超材料、偏振调控器 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种宽带高透过宽带高透过超材料偏振调控器,所述偏振调控器包括采用电子束蒸发沉积及电子束刻蚀工艺制备的图形化的金属微纳结构底层、在图形化的金属微纳结构底层顶面采用电子束蒸发沉积制备的绝缘介质层、在绝缘介质层顶面采用电子束蒸发沉积及电子束刻蚀工艺制备的图形化的金属微纳结构顶层;本发明利用超材料的结构设计制造一种非对称光波调控器。本发明具有比自然材料更加优异的偏振光非对称转换性能,本发明能减少传统光学器件的能量损失 |