| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 蓝光波段、超材料、偏振调控器 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种蓝光波段非对称超材料偏振调控器,它的硅基层的顶面通过电子束蒸发沉积法和电子束刻蚀工艺制备第二金属光栅层,第二金属光栅层的顶面通过电子束蒸发沉积法制备第二低折射率介电材料层,第二低折射率介电材料层的顶面通过电子束蒸发沉积法和电子束刻蚀工艺制备图形化的高折射率介电材料偏振转换层,图形化的高折射率介电材料偏振转换层的顶面通过电子束蒸发沉积法制备第一低折射率介电材料层,第一低折射率介电材料层的顶面通过电子束蒸发沉积法和电子束刻蚀工艺制备第一金属光栅层;本发明能解决透射率小,偏振转换率低的问题,同时该器件还能实现双向非对称传输的功能 |