| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 身份识别,虹膜 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于局部排序的虹膜模板保护方法,首先将膜数据与应用程序特定的字符串按位执行异或运算;然后将执行的结果划分为块,将块划分为组,每个组中的块根据其十进制值进行排序;最后将原始块转换成排序值进行存储。本发明同时满足国际标准ISO/IEC 24745对虹膜模板保护提出的不可逆性、可撤销性和不相关性,并且该方法可以获得良好的识别性能 |