| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 仿生机器狗 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种带有柔性结构的仿生机器狗,包括机身框架、柔性脊背、四条腿、头部、颈部、尾部和驱动装置,四条腿均包括大腿、小腿和足部,四条腿的大腿的顶端分别与前框架和后框架的两侧连接,颈部的底端和前框架的前端、大腿底端和小腿顶端以及小腿底端和足部之间均采用铰接连接,头部与颈部顶端连接,尾部顶端与后框架后端连接,柔性脊背的两端分别连接前框架的后端和后框架的前端,驱动装置包括数组电机和传动机构,电机通过传动机构带动大腿、小腿、足部、头部、颈部和尾部完成一定的动作,柔性脊背为柔性连接件,四条腿均设有柔性部件,本发明运动形态多样,柔性结构能够吸收冲击和传递能量,提高运动灵活性 |