| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | Web服务交易系统 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于双边拍卖机制的云平台Web服务交易系统及方法,使用双边拍卖的思想和方式完成Web服务的交易,在互联网的大环境中,增加服务的交易速度和成功率,减少交易时间和成本。使用双边拍卖允许买卖双方进行竞价,在系统中使用一个中间的拍卖单元来完成拍卖任务;系统将根据每一个用户给出的对Web服务需求和价值评估,将云平台Web服务看成可在线交易的商品,使用拍卖智能体来代替用户和供应商在市场中进行出价;建成一个在线的双边拍卖系统,使得整体的交易者的效益最大化,使得买方(Web服务用户)以较低的成本获取服务,使得卖方(Web服务供应商)最大限度地将其服务提供出去,从而获得较高的收益 |