| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | BIM技术,建筑工程成本管理 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明提供了一种基于BIM技术的建筑工程成本管理系统,包括服务器、BIM工作站、现场工作站和云数据中心;服务器内设置有BIM模型、构件分类定义模块和数据存储模块;BIM工作站包括第一人机交互设备和第一通信模块,第一人机交互设备内设置有目标数据录入模块、计划下单模块、目标成本核算模块、目标损耗成本模块、预算模块、查询模块、实际成本发生模块和预警模块;现场工作站包括第二人机交互设备和第二通信模块,第二人机交互设备包括实际有效数据录入模块、实际损耗数据录入模块和临时数据录入模块。该系统实现了预算部门与施工部门数据共享,及时控制多余的损耗,将施工成本控制在要求范围内,帮助企业节约成本,提高经济效益 |