| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 色散补偿 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种色散补偿装置,包括开普勒望远系统和第一衍射透镜、第二衍射透镜,开普勒望远系统由前透镜组和后透镜组组成,前透镜组的后焦平面与后透镜组的前焦平面重合,形成共焦面,第一衍射透镜距共焦面的距离为开普勒望远系统前透镜组焦距的六分之一到四分之一范围内,第二衍射透镜距共焦面的距离为开普勒望远系统后透镜组焦距的五分之一到四分之一范围内;第一衍射透镜的焦距远大于开普勒望远系统的前透镜组、后透镜组的焦距,第二衍射透镜的焦距远大于开普勒望远系统的前透镜组、后透镜组的焦距。本发明解决现有色散补偿装置只能补偿光栅特定衍射级或光栅常数的色散问题,实现对光束不同衍射角的不同色散进行同时补偿 |