| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 全息感知,交叉口,交通安全,风险评价 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于全息感知的交叉口交通安全风险性评价系统,包括:数据采集模块,用于通过全息感知设备采集交叉口的行人和车辆所处的位置、走向、车辆加速度和速度;轨迹冲突分析模块,用于对所述的全息感知设备模块中的行人与车辆的运行的位置、走向进行处理,通过轨迹识别算法与冲突检测算法识别冲突数;数据处理模块,用于对车辆驾驶速度、加速度进行处理,获得交通状态稳定程度;风险评价分析模块,用于对所述的冲突数、加速度方差、急加速急减速和速度差均值进行权重赋值和归一化处理,得到交叉口的交通安全态势风险评价指数,确定交通安全风险等级。本发明提供了对交叉口的交通安全状况进行风险评价的量化方法 |