| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 自适应可调节 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种装备于海事巡航搜救无人艇的自适应可调节装置,包括环境信息采集模块、数据处理通信模块、可调节浮箱执行模块,所述可调节浮箱执行模块包括对称安设在船舶两侧的可调节浮箱、可伸缩式滑轨,所述可伸缩式滑轨用于向船舶外侧或内侧伸缩,在各个伸缩式滑轨上设有驱动装置,所述驱动装置的输出轴与旋转支架的一端相连,所述旋转支架的另一端与可调节浮箱相连,所述驱动装置用于控制可调节浮箱的吃水深度。当无人机在无人艇上起降时可调节浮箱展开,增大了无人艇的初稳性,防止发生倾覆,增强了其稳定性能;当无人艇需要巡航搜救或者搭载无人机返航时,可调节浮箱可以收回,充分的发挥了无人艇的航行性能 |