| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 激波管,原子基团信号 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种适于激波管着火延迟时间判定的双波长测试装置,由两套结构相同的光电转换机构组成,光电转换机构包括光纤接头、窄带滤光片、带通滤光片、光电倍增管和运放电路板,复合光导入测试装置后通过窄带滤光片被过滤成单色光,单色光穿过带通滤光片时,其中的杂散光进一步被过滤,过滤后的单色光进入光电倍增管,将光信号转换成电信号,经运放电路处理后引出双波长测试装置。本发明的双波长测试装置中的窄带滤光片分别包括两片中心波长不同且可切换的滤光片,可满足激波管不同位置OH或CH*原子基团或同一位置不同原子基团浓度的测量需要;其结构简单,操作方便,制造成本低,安放方便牢固,遮光性能好,测试结果准确可靠 |