| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 光纤光栅加速度传感器 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
一种固有频率可变的光纤光栅加速度传感器,包括传感器外壳及其内部设置的传感单元,所述传感器外壳包括上下结合的上盖、基座,基座内设置的固定台经等强度梁与质量块相连接,等强度梁的中部与悬空设置的光纤进行张紧连接,光纤上设置有光纤光栅,所述质量块包括U型块、金属圆筒与调整螺栓,U型块包括中竖板及与其两端垂直连接的上、下横板,上、下横板上各开设有多个通孔,调整螺栓的一端位于下横板的下方,调整螺栓的另一端依次穿经下通孔、金属圆筒、垫圈、上通孔后与调整螺母相连接。本设计不仅能改变固有频率,使之适用于各种谐振频率下对振动信号的测量,而且能够有效降低横向振动对纵向加速度测量的干扰 |