| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 稀疏测量,遥感成像,辐射计 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于稀疏测量的综合孔径辐射计遥感成像的方法和系统,其中方法包括步骤:建立稀疏变换基库,该稀疏变换基库包括多个基函数,根据该稀疏变换基库对原始微波辐射场分布进行稀疏表示;对综合孔径微波辐射计的基线进行测量权重建模并压缩抽取,得到抽取的基线;以及根据原始微波辐射场分布的稀疏表示及抽取的基线,使用基于稀疏重构的图像反演方法来得到场景亮温分布图像。 |