| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 自呼吸,多功能,窗 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及隔声净化窗技术领域,特指一种自呼吸式多功能窗,包括内侧窗框本体与外侧窗框本体,内侧窗框本体与外侧窗框本体通过密度板构成通风消声通道,通风消声通道内壁由穿孔板与龙骨式玻璃棉构成,通风消声通道内设有进风口、初效过滤网、高效过滤网、负离子发生器、出风口与控制系统,初效过滤网设于进风口处,高效过滤网与负离子发生器分别设于出风口处,所述进风口处嵌有进风传感器,出风口处嵌有出风传感器与扬声器,进风传感器、出风传感器与扬声器分别电连接于控制系统。本发明采用这样的结构设置,有效解决交通噪声污染、空气污染问题,能够满足人们的需求,实现室内空气的自呼吸与有效隔声与净化性能 |