| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 隔声,净化窗 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及隔声净化窗技术领域,特指一种隔声净化窗,包括隔声通道,隔声通道外侧设有进风口,进风口对应设置有上悬窗,隔声通道内侧设有出风口,隔声通道内设有空气净化装置、主动降噪装置、被动降噪装置。本发明通过在隔声通道内设有空气净化装置,有效净化进入室内的空气,设有主动降噪装置、被动降噪装置,有效达到隔声降噪的效果,另外,在隔声通道内侧设有密封下开窗,可以方便对隔声通道进行清洗与维护 |