| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 温控,太阳能,双发电 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种自适应温控太阳能双发电系统,包括底座、太阳灶体、支撑装置、太阳能收集器、光伏发电板、冷却液循环装置、温差发电装置、蓄电池和控制芯片,所述太阳灶体与所述底座活动连接,太阳灶体上设置有智能追光装置,支撑装置固定于所述太阳灶体上,太阳能收集器设置在所述支撑装置上,太阳能收集器中设置有冷却液,所述光伏发电板置于所述太阳能收集器的冷却液中,所述温差发电装置中设置有冷却液,所述冷却液循环装置的一端连接所述太阳能收集器中的冷却液,所述冷却液循环装置的另一端连接所述温差发电装置中的冷却液。本发明可以最大限度的采集太阳能,提高光伏发电板的发电效率,并通过循环冷却的方式控制了光伏发电板的温度 |