| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 双光纤光栅,振动监测 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种基于双光纤光栅阵列的振动监测系统,窄线宽激光器、脉冲光调制器、脉冲光放大器和光滤波器依次连接,光滤波器的输出端连接环形器的第一通信端,环形器的第二通信端连接耦合器的前侧第一通信端,耦合器的后侧第一通信端打结停用,环形器的第三通信端连接嵌入式信号处理器的第一信号输入端,耦合器的前侧第二通信端连接嵌入式信号处理器的第二信号输入端,耦合器的前侧第三通信端连接嵌入式信号处理器的第三信号输入端,耦合器的后侧第二通信端连接双光纤光栅阵列的第一光纤,耦合器的后侧第三通信端连接双光纤光栅阵列的第二光纤。本发明在不增加硬件成本的前提下,更真实的还原振动信号 |