| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 经济作物生长发育,3D构建,鲁棒性重构 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种三维作物点云的鲁棒性重构方法,在该方法特别在噪声干扰的环境下,配准效果得到明显提升。本发明首先输入待配准的点云深度图数据,然后采用基于势函数的方法进行启发式的迭代搜索,求解全局的配准最优变换,根据求解得到的最优变换矩阵将原始数据进行旋转和平移操作,得到基于点云重构的三维模型,最后将得到的三维模型用来作为参数提取的样本,采用不同的度量方式进行各种性状参数的提取,并与事先人工采集的批量真实的作物基准性状数据进行对比,计算两者之间的误差百分比,尽可能降低标准误差,本发明可以对主要经济作物的果实以及植株进行真实3D构建,用于对作物生长发育情况进行观测,具有较好的实用性 |