| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 层状岩体,台阶爆破,逐孔起爆 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 技术水平: | 未评价 | |||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种层状岩体台阶爆破逐孔起爆方法,具体是:沿岩体层面走向方向布置工作面,沿岩体层面倾斜方向钻凿一定孔排距的炮孔,孔间和排间均采用毫秒延期雷管传爆,岩体抛掷方向垂直于层面走向,使层状岩体在压、拉、扭折组合方式下破坏,实现层状岩体的逐孔台阶爆破作业。本发明适用于岩土工程中层状岩体的台阶爆破作业,具有工艺简单、适应性强、爆堆块度均匀、爆后工作面形态规整、岩体抛掷方向易于控制的特点,可有效提高炸药能量利用效率,并降低炸药用量和优化爆破效果。 |