| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 电磁波,污泥调控,微生物群落 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种电磁波加载回流污泥调控系统微生物群落结构的方法,包括以下步骤:采用厌氧反应器对原污水进行处理;依次采用缺氧反应器和好氧反应器对经过厌氧反应器处理过的污水进行处理得到混合液,并通过沉淀池沉淀,得到上清液和沉淀污泥;上清液通过出水口排出,沉淀污泥分成两部分,一部分作为回流污泥,另一部分作为剩余污泥排出;将回流污泥分为两个部分,对一部分回流污泥进行电磁波加载后回流至厌氧反应器,另一部分回流污泥直接回流至厌氧反应器;在厌氧反应器中进行微生物群落结构调控;重复以上步骤循环运转直至完成所有原污水的处理。实现调控整个系统微生物群落结构,减少系统污泥排放量,提升整个系统运行效率和污水处理效果 |