| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 污染物质,透水砖 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种可去除多种污染物质的透水砖及其制备方法,其原料及质量百分比为:废弃陶瓷砖32~36%,再生混凝土27~31%,斜发沸石16~20%,铁铝泥7~11%,烧结助剂6~8%;所述可去除多种污染物质的透水砖从上至下分为四层,依次为粗陶瓷颗粒层、再生混凝土中颗粒层、细陶瓷颗粒铁铝泥混合层、沸石层。本发明可以实现延长透水砖的使用寿命,增加维护周期,便于冲洗,冲洗后透水性恢复好,同时其也可以实现对雨水径流的良好净水效果,经过渗滤后的雨水,收集后可储备并直接用于绿色景观的浇洒,路面清洗等 |