| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 污水处理、工艺及系统 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种污水处理工艺及其污水处理系统,所述的污水处理工艺包括如下步骤,S1.通过格栅去除污水中的悬浮物和杂质;S2.在厌氧条件下,通过活性污泥中的厌氧微生物降解污水中的有机物产生营养物质和含碳气体,通过吸附材料吸附污水中的重金属和难降解有机物,通过膜将活性污泥与含营养物质的水分离;S3.收集降解时产生的含碳气体,利用含碳气体以及水中的营养物质进行微藻培养;S4.藻水分离。该工艺能有效利用污水中有机碳源和营养物质进行资源回收、耗能小、CO2排放量小、剩余污泥少 |