| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 脑电波、辅助睡眠、唤醒系统 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种基于深度学习的脑电波辅助睡眠及唤醒系统,其包括安设在眼罩上的脑电波采集模块、音频解码模块、骨传导振子、LED光圈、嵌入式系统板和电源;脑电波采集模块将采集的脑电波数据传递给嵌入式系统板,嵌入式系统板根据该数据将相应的音乐传递给音频解码模块,音频解码模块将该音乐转换成具有一定驱动能力的模拟信号并将该信号传给嵌入式系统板,嵌入式系统板控制骨传导振子,骨传导振子将声音传导到人的听觉神经,且嵌入式系统板还控制LED光圈工作,实现辅助睡眠和唤醒功能。本发明还提供一种基于深度学习的脑电波辅助睡眠及唤醒方法。本发明既能辅助睡眠又能作为不影响睡眠质量的唤醒闹钟 |