| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 非对称超材料,偏振调控器 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明公开了一种光波段非对称超材料偏振调控器,它包括从上至下依次采用电子束蒸发沉积及电子束刻蚀工艺制备的图形化的金属微结构顶层、第一SiO2绝缘介质层、图形化的金属微结构中间层、第二SiO2绝缘介质层、图形化的金属微结构底层;本发明可以在可见光波段对正入射的光波实现非对称传输,减少因为自然光的非偏振性而在通过传统的调控光波偏振的器件如线偏振片时损失掉的大部分能量,同时因为本发明构成超材料这种亚波长结构,相对于传统的光学器件来说,可以明显降低器件厚度,同时具有体积小,易集成的优点,在可见光波段的偏振调控领域具有应用潜力 |