| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 高匀质,防辐射,混凝土 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种基于环保功能集料的高匀质性防辐射混凝土,它由水、胶凝材料、细集料、粗集料、增粘剂、减水剂和纤维组成,胶凝材料由水泥和矿物掺合料组成,矿物掺合料由硅灰和粉煤灰组成,纤维为聚丙烯纤维,各组分的配比为:水:140-160kg/m3;水泥:300-500kg/m3;硅灰:20-60kg/m3;粉煤灰:30-70kg/m3;细集料700-800kg/m3;粗集料1000-1300kg/m3;增粘剂0.35-1.9kg/m3;减水剂2.1-7.5kg/m3;聚丙烯纤维0.6-1.0kg/m3。其分层度可降至0.05,流变性能、强度性能和耐久性能优良;可资源化利用含重金属的城市淤泥、污泥或工业废弃物 |