| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 纳米氧化锌,生物炭复合材料 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明涉及一种利用凤眼莲累积纳米氧化锌制备光催化生物炭复合材料的方法,具体步骤如下:1)取生长在自然湖泊中的凤眼莲,用蒸馏水洗净后置于含纳米氧化锌的培养液中培养,培养15~45天后取出凤眼莲洗净,再经烘干、粉碎备用;2)将粉碎后的凤眼莲在惰性气氛下煅烧,冷却后处理得到纳米氧化锌‑生物炭光催化复合材料。本发明以凤眼莲为生物炭来源,凤眼莲作为外来物种近年来在许多富营养化水域泛滥成灾,本发明为变废为宝,实现了凤眼莲的资源化利用,并且能够适当降低纳米氧化锌半导体的禁带宽度,使得材料更容易被紫外灯激发,提高其光催化效应 |