| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 智能感知, 陆空两栖, 机器人 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 长安大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本成果品融合 SLAM 三维重构、路径航迹规划、人脸识别技术。利用激光雷达、GPS、二轴摄像头云台使得机器人能够在未知环境中进行实时绘制地图并定位 ,并依据绘制的地图进行自主路径规划,从而完成自主寻找、发现并追踪目标等任务  |