| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 沥青,泡沫 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 长安大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
| 本成果提出了沥青发泡行为特征解析下的沥青发泡腔体结构分析方法;构建了沥青发泡过程中无规则多参数行为的有效控制算法;探明了沥青发泡腔体结构参数和控制参数对泡沫沥青技术性能影响的映射规律;提出了带有摩擦项的高粘度流体管道系统分段集中参数建模方法,并建立了高粘度流体与牛顿流体管道系统匹配设计的图示化解法 |