| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 仿生微型,多体飞艇 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本发明提供一种仿生微型多体飞艇运动系统,包括多节依次连接的飞艇和控制系统,飞艇包括气囊和气囊支架,气囊支架设在气囊外用于支撑气囊,气囊上设有滚转机构,相邻飞艇间通过摆动机构连接,摆动机构包括摆动基座、摆动臂、第一连接支架和第二连接支架,摆动基座上设有驱动摆动臂相对于摆动基座摆动的第二驱动源,摆动臂上设有检测卡片,摆动基座上设有检测检测卡片通过的红外传感器,第一连接支架连接摆动基座和一个飞艇,第二连接支架连接摆动臂和另一个飞艇,控制系统包括控制器和驱动器,控制器和红外传感器、第一驱动源和第二驱动源连接,外形模仿蛇类,体型细长,且可以弯曲,能通过复杂的室内环境 |