| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | 应变传感器,光纤光栅 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | 其他 | 体现形式(应用技术类): | 新技术 | |||
| 成果登记号: | 资源采集日期: | |||||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 武汉理工大学 | 技术水平: | 未评价 | ||
| 评价证书号: | 评价单位: | ||||
| 评价日期: | 评价证书号: | ||||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 合作开发 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | |||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
一种具有可调灵敏度的光纤光栅应变传感器,包括传感器壳体及其内部设置的左粘贴板、弹簧、右粘贴板与带应变光栅的光纤,光纤上位于应变光栅两侧的部位上分别经粘胶点与左、右粘贴板的顶端相连接,左、右粘贴板的内壁经弹簧相连接,一号调节螺栓的左端与左粘贴板的外壁相连接,一号调节螺栓的右端依次穿经左粘贴板、弹簧内部、右粘贴板后与一号调节螺母相连接,所述左、右粘贴板的外壁分别与左、右传动杆的内端对应连接,左、右传动杆的外端分别穿经传感器壳体后与左、右活动接头对应连接。本设计不仅不需改变封装结构就能调整灵敏度,而且能调节测量范围,适用范围较广 |