| 成果基本信息 | ||||||
| 关键词: | DNA条形码;媒介生物;高通量快速检定 | |||||
| 成果类别: | 应用技术 | 技术成熟度: | 初期阶段 | |||
| 体现形式(基础理论类): | / | 体现形式(应用技术类): | 其他应用技术 | |||
| 成果登记号: | 9562010Y0144 | 资源采集日期: | 11-2-20 | |||
| 研究情况 | |||||
| 单位名称: | 四川出入境检验检疫局 | 技术水平: | 国内领先 | ||
| 评价证书号: | 国质检鉴字[2009]69号 | 评价单位: | 国家质检总局 | ||
| 评价日期: | 2009.03.03 | 评价证书号: | 国质检鉴字[2009]69号 | ||
| 转化情况 | |||||
| 转让范围: | 限国内转让 | 推广形式: | 合作开发 | ||
| 已转让企业数(个): | 0 | ||||
| 联系方式 | |||||
| 联系人(平台): | 孵化基地 | 联系人(平台)电话: | 0771-3394012 | ||
| *成果单位详细联系方式请登录会员;还不是会员,马上注册! | |||||
| 成果简介 | |||||
本项目运用近年来进展最迅速的学科前沿——DNA条形码概念,并将其与基因芯片技术整合,率先形成了DNA条形码芯片技术。项目的主要包括:选取重要的医学媒介蚊类20种为研究材料,构建了医学媒介蚊类DNA条形码数据库;建立了医学媒介生物DNA条形码数据库框架;采用自主设计的点阵模式,通过三段式探针体系、最适的探针和芯片制作方案、虚拟电子杂交等方法,设计制作了可一次对我国口岸常见蚊类进行检测的DNA条形码芯片。该芯片具有高通量、快速、准确的特点,并进行了应用验证试验,达到预期的鉴定目的。 该项目提出的鉴定方法可对口岸外来输入性蚊种进行初步的筛查和判定,通过蚊种的鉴定,对该蚊种是否携带病原提供了检测依据,并且为区域生态物种鉴定方法打下了基础。研究水平处于国际同类研究的领先地位。 |